| Kms | Kms | LOCALITES | Caravane | Heures de |
| A | Publicitaire | Passage | ||
| faire | faits | Coureurs | ||
| 43 Km/h | ||||
| - 2.3 | Fourmies – Hôtel de Ville – Départ en groupe : | 10 H 30 | 12 H 00 | |
| Place de Verdun, rues J.P. Dupont, St Louis, E. Verpraët, des Rouets, Kennedy, d'Anor | ||||
| 205 | 0 | Départ réel : Route d'Anor D 156 | 12 H 05 | |
| 202 | 3 | ANOR – Route d'Hirson - D 963 | 10 H 39 | 12 H 09 |
| 198,6 | 6,4 | MONDREPUIS – D 963 | 10 H 44 | 12 H 14 |
| 195,5 | 9,5 | HIRSON ® – N 43, | 10 H 48 | 12 H 18 |
| 194,4 | 10,6 | SPRINT (PLASTISO HIRSON) | 10 H 50 | 12 H 20 |
| Place Villemant ¤ Rue de Guise D 31® | ||||
| 190,3 | 14,7 | NEUVE MAISON - D 31 | 10 H 56 | 12 H 26 |
| 188,2 | 16,8 | OHIS – D 31 | 10 H 59 | 12 H 29 |
| 187,4 | 17,6 | WIMY – D 31, D 75 | 11 H 00 | 12 H 30 |
| 183,6 | 21,4 | Bidon 5 | 11 H 05 | 12 H 35 |
| 180,5 | 24,5 | MONDREPUIS (Arbre vert) | 11 H 09 | 12 H 39 |
| 178 | 27 | FOURMIES - Fontaine Al’Tuerie - Avenue Kennedy rues des Rouets, Verpraët, Saint-Louis, | 11 H 13 | 12 H 43 |
| 176 | 29 | rue Jean Jaurès - Léo Lagrange - De Gaulle | 11 H 15 | 12 H 45 |
| 175,3 | 29,7 | SPRINT FOURMIES Ligne Départ Arrivée | 11 H 16 | 12 H 46 |
| 175 | 30 | rues E. Flament, G. Torlet, G. Zaya, Th. Legrand ® | 11 H 17 | 12 H 47 |
| 171,9 | 33,1 | D. 42 ® FERON Mouton noir | 11 H 21 | 12 H 51 |
| 168,7 | 36,3 | D. 42 ® FERON Temple de l’Amour | 11 H 26 | 12 H 56 |
| 167,4 | 37,6 | SAINS-DU-NORD – rues Haie Corbeau, | 11 H 28 | 12 H 58 |
| 8 Mai 1945 (partie), J Sandrat, Gambetta, D 80 | ||||
| 161,9 | 43,1 | RAMOUSIES ¤ - D 80 | 11 H 35 | 13 H 05 |
| 160,1 | 44,9 | PRIX DES MONTS VAL JOLY - Côte du Boquet | 11 H 38 | 13 H 08 |
| 158,6 | 46,4 | FELLERIES rue du Grand Mont, D 104 – | 11 H 40 | 13 H 10 |
| 154 | 51 | L’EPINE ® | 11 H 47 | 13 H 17 |
| 151,7 | 53,3 | D 104 – CLAIRFAYTS – D 83 | 11 H 50 | 13 H 20 |
| 151 | 54 | CLAIRFAYTS Centre | 11 H 51 | 13 H 21 |
| 147 | 58 | TOUVENT | 11 H 56 | 13 H 26 |
| 143,7 | 61,3 | D 83 - ¤ EPPE SAUVAGE – D 83, D 119 | 12 H 01 | 13 H 31 |
| 142 | 63 | PRIX DES MONTS VALJOLY | 12 H 03 | 13 H 33 |
| 139,5 | 65,5 | SAINT HERMAN – D 119 | 12 H 07 | 13 H 37 |
| 135,6 | 69,4 | Etang du HAYON - au stop à droite vers Liessies-D963 | 12 H 12 | 13 H 42 |
| 131 | 74 | LIESSIES – à gauche vers RAMOUSIES - D 133 | 12 H 19 | 13 H 49 |
| 127,6 | 77,4 | RAMOUSIES ¤ - D 80 - à droite vers FELLERIES | 12 H 23 | 13 H 53 |
| 125,6 | 79,4 | PRIX DES MONTS VAL JOLY | 12 H 26 | 13 H 56 |
| 125 | 80 | FELLERIES (2ème passage) rue Grand Mont, D 104 | 12 H 27 | 13 H 57 |
| 119,5 | 85,5 | L’EPINE ® | 12 H 35 | 14 H 05 |
| 117,2 | 87,8 | D 104 – CLAIRFAYTS – D 83 | 12 H 38 | 14 H 08 |
| 112 | 93 | RAVITAILLEMENT | 12 H 45 | 14 H 15 |
| 111,9 | 93,1 | TOUVENT | 12 H 46 | 14 H 16 |
| 109,2 | 95,8 | D 83 - ¤ EPPE SAUVAGE – D 83, D 119 | 12 H 49 | 14 H 19 |
| 107,6 | 97,4 | PRIX DES MONTS VALJOLY | 12 H 51 | 14 H 21 |
| 103,7 | 101,3 | SAINT HERMAN – D 119 | 12 H 57 | 14 H 27 |
| 101 | 104 | TRELON - Etang du HAYON – vers Liessies D 963 | 13 H 00 | 14 H 30 |
| 96,4 | 108,6 | LIESSIES – à gauche vers RAMOUSIES | 14 H 37 | |
| 93 | 112 | RAMOUSIES ¤ - D 80 – à droite vers FELLERIES | 14 H 42 | |
| 91 | 114 | PRIX DES MONTS VAL JOLY | 14 H 45 | |
| 90,4 | 114,6 | FELLERIES (3ème passage) rue Grand Mont, D104 | 14 H 46 | |
| 84,9 | 120,1 | L’EPINE ® D 104 | 14 H 53 | |
| 82,9 | 122,1 | D 104 – CLAIRFAYTS – D 83 | 14 H 56 | |
| 77,6 | 127,4 | TOUVENT | 15 H 03 | |
| 74,9 | 130,1 | D 83 - ¤ EPPE SAUVAGE – D 83, D 119 | 15 H 07 | |
| 73,3 | 131,7 | PRIX DES MONTS VALJOLY | 15 H 09 | |
| 69,4 | 135,6 | SAINT HERMAN – D 119 | 15 H 15 | |
| 66,4 | 138,6 | Etang du HAYON – à gauche vers TRELON | 13 H 00 | 15 H 20 |
| 65,2 | 139,8 | TRELON-rues du Fourneau, Ansiau, Verdun, D 963 (chicane) | 13 H 01 | 15 H 21 |
| 63,5 | 141,5 | TRELON Place – SPRINT PLASTISO | 13 H 03 | 15 H 23 |
| 62,4 | 142,6 | OHAIN – D 83 | 13 H 05 | 15 H 25 |
| 58,5 | 146,5 | Lieudit « La Carnaille » ILOT | 13 H 10 | 15 H 30 |
| 57,9 | 147,1 | FOURMIES – rues de la Commune de Paris, du Maire Coppeaux ¤, Avenue de Gaulle, Place de Verdun | 13 H 11 | 15 H 31 |
| 55 | 150 | Ligne d'arrivée : FIN DE LA GRANDE BOUCLE | 13 H 15 | 15 H 35 |
| 54,5 | 150,5 | PRIX DES MONTS VALJOLY | 13 H 16 | 15 H 36 |
| rues Flament, Torlet, Zaya, Legrand, D 42 ® | ||||
| 51 | 154 | FERON ® D 20, la Tape Jean, Couplevoie - D 20 | 13 H 21 | 15 H 41 |
| FOURMIES – rues A. Renaud, du Maire | ||||
| Coppeaux, Avenue de Gaulle, Place de verdun | ||||
| 44 | 161 | Ligne d'arrivée - FIN DU 1er CIRCUIT | 13 H 30 | 15 H 50 |
| 40 | 165® | FERON ® idem | 13 H 36 | 15 H 56 |
| 33 | 172 | FOURMIES – idem FIN DU 2ème CIRCUIT | 13 H 46 | 16 H 06 |
| 29 | 176® | FERON ® idem | STOP | 16 H 11 |
| 22 | 183 | FOURMIES – idem FIN DU 3ème CIRCUIT | 2ème | 16 H 21 |
| 18 | 187® | FERON ® idem | passage | 16 H 26 |
| 11 | 194 | FOURMIES – idem FIN DU 4ème CIRCUIT | sur la ligne | 16 H 36 |
| 7 | 198® | FERON ® idem | d'arrivée | 16 H 41 |
| 0 | 205 | FOURMIES – idem FIN DU 5ème CIRCUIT | 16 H 51 | |
| 205 | ARRIVEE (directe) au bout de la ligne gauche de l’Avenue Charles de Gaulle et Place de Verdun | 16 H 51 |
